Struktur Organisasi
A. Struktur Organisasi Akademi Maritim Belawan (AMB) Medan
- Ketua Dewan Penyantun : Capt. Dr. Anton Sihombing, M.Mar, M.M
Pimpinan AMB Medan
Direktur
Wadir I & II

Wadir III
Demikian Selintas Perkembangan Akademi Maritim Belawan (AMB) Medan sebagai Institusi pendidikan dalam Menuju Era Pembangunan Pendidikan Kemaritiman Indonesia.
Foto Mantan Direktur
Unsur Pelaksana AMB Medan
| No | Jabatan | Pejabat | Tambahan Job |
| 1 | Senat | Dra. Veronika Saragih, M.M | |
| 2 | Sekretariat Senat | Muhammad Hamidi, M.Cs | |
| 3 | Direktur | Ir. Syamsuddin, M.M | |
| 4 | Wadir I | M. Nur, S.T.,M.T | Wadir II |
| 5 | Wadir III | K. Sidabutar, MPB-III | |
| 6 | Ka. PM/QMR | Hendri Indra, S.T.,M.M | |
| 7 | Ka. LPPM | Fuadaturrahmah, M.Pd | |
| 8 | Penanggung Jawab SPMI | Ika Sartika, S.Pd.,M.Pd | |
| 9 | Ka. Prodi Teknika | Jasman Wanfaber P. Saragih, S.T.,M.Mar.E. | |
| 10 | Ka. Prodi Nautika | M. Hendri Surya, M.M.,M.Mar | |
| 11 | Ka. Prodi KPN | Marleny Syam, M.M. | |
| 12 | Ka. BAAK | Dra. Yustina E.D. Rumahorbo, M.M. | |
| 13 | Staf BAAK | Yanne Lizne Giovanny, S.H. | |
| 14 | Sekretaris Dir dan Para Wadir | Silvi Azmi, S.H. | Staf BAAK |
| 15 | Staf Prodi | Juliani | Staf Prada/Prala |
| 16 | Ka. BAUK | Sinur D. Rajagukguk, S.H. | Penanggung Jawab SPME |
| 17 | Staf BAUK | Cici Ramadhani, S.Kom | Rumah Tangga, Keuangan, TU |
| 18 | Staf Wadir III | Dra. Posma Napitu | |
| 19 | UPA Lab Nautika | John Ericson Tarigan, ANT-III | |
| 20 | UPA Perpustakaan | F.R. Balqis Sucahyanto, S.S.I | Merangkap Dokumen |
| 21 | UPA Pus. Kom | Yudi, S.Kom.,M.Kom | |
| 22 | Staf Puskom | Muhammad Fauzi, S.Kom.,M.Kom | |
| 23 | Cs 1 | Herman | |
| 24 | Cs 2 | Maulana | |
| 25 | Cs 3 | Indra Irawan | |
| 26 | Satpam 1 | Irfan Afandi Nasution | |
| 27 | Satpam 2 | Sulaiman | |
| 28 | Satpam 3 | Edy Suryo |




