A. Struktur Organisasi Akademi Maritim Belawan (AMB) Medan
- Ketua Dewan Penyantun : Capt. Dr. Anton Sihombing, M.Mar, M.M
Pimpinan AMB Medan
Direktur
Wadir I & II
Wadir III
Unsur Pelaksana AMB Medan
Ka. LPM/QMR | : Hendri Indra, S.T., M.M |
Ka. LPPM | : – |
Plt. Ka. BAU | : Sinur Delly Rajagukguk, S.H |
Ka. BAAK | : Dra. Posma Erita Napitu |
Ketua Prodi KPN | : – |
Ketua Prodi Teknika | : Jasman W. P. Saragih, S.T., M.Mar.E |
Ketua Prodi Nautika | : Rudi Hermansyah Sitorus, M.Pd |
Sekretaris LPPM | : Riski Safitri Lubis, M.S |
Sekretaris Prodi KPN | : Talizomboi Laia, M.M |
Sekretaris Prodi Teknika | : – |
Sekretaris Prodi Nautika | : – |
Ka. UPT Perpustakaan | : Novira Yuana, A.Md |
Ka. UPT Lab. Teknika & Engine Simulator | : Jasman W. P. Saragih, S.T., M.Mar.E |
Ka. UPT Lab. Nautika & Bridge Simulator | : Jhon Ericson Tarigan, ANT-III |
Ka. UPT Pusat Komputer (Puskom) | : Muhammad Hamidi, S.T, M.Cs |
Ka. UPT. Lab. Dokumen | : – |
Ka. Sub. Kepegawaian | : – |
Ka. Sub. Perlengkapan/Peralatan | : – |
Staf Direktur | : Yanne Lizne Giovanny, S.H. |
Staf Prodi | : Juliani |
Staf Perkuliahan | : – |
Staf LPPM | : Bagus Febrianto Girsang, S.Kom |
Staf BAAK | : Elly Mastiur Manurung, S.E. |
Staf Lab. Bahasa | : – |
Staf Tata Usaha | : Haeriyani, S.Pd |
Staf Keuangan | : – |
Staf Ketarunaan (Wadir III) | : Arman Arjito |
Penanggung Jawab Lab. Teknika | : – |
Penanggung Jawab Lab. Bahari | : Syahreza Iqbal Fauz |
Demikian Selintas Perkembangan Akademi Maritim Belawan (AMB) Medan sebagai Institusi pendidikan dalam Menuju Era Pembangunan Pendidikan Kemaritiman Indonesia.
Foto Mantan Direktur